Henk van Putten algemeen winnaar Jan Schut Herdenkingstoernooi
- Gegevens
- Gepubliceerd: zondag 01 oktober 2023 00:38
- Geschreven door Boudewijn Hoogeboom
Na het welkomstwoord van de voorzitter van Sv Lewenborg Jacob Bosgra werd het toernooi geopend door oomzegger Naomi Oziel. Aan het toernooi deden ook twee familieleden mee - zij hebben ooit de eerste beginselen van het schaken van Jan geleerd.
De ruim 30 deelnemers waren een mooie mix van clubschakers en thuisschakers.
In een goede sfeer werden de partijen afgewerkt in Wijkcentrum Het Dok.
Uiteindelijk kan er maar één de winnaar worden. Algemeen winnaar is Henk van Putten geworden; ooit nog in het begin van de jaren negentig in het 1e team van Lewenborg gespeeld met Jan Schut als teamleider. Onder het genot van een chocootje geeft Henk aan dat ie een 'goede' dag heeft gehad. Voor hem had het toernooi de juiste formule.
op achtergrond winnaar Henk van Putten in opperste concentratie
Ranking after round 7 of Jan Schut Herdenkingstoernooi
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Henk van Putten 6.5 30.0 27.50 27.5 2136 2335 +1.19
2. 5 Adrian Clemens 5.5 30.0 21.00 23.0 2008 2162 +1.45
2 Francois Wehkamp 5.5 28.5 19.25 20.0 2105 2178 +0.64
4. 4 Bruno Jelic 5.0 30.0 19.50 22.0 2010 2071 +0.75
12 Jan van Os 5.0 28.0 17.25 19.0 1841 1972 +1.34
6. 9 Edwin Zuiderweg 4.5 26.5 15.75 18.0 1886 1852 -0.02
10 Ramon Middeljans 4.5 23.0 13.25 14.5 1866 1744 -0.78
8. 6 Rob Kamminga 4.0 30.0 14.50 17.0 2005 1922 -0.51
7 Benno de Jongh 4.0 30.0 13.50 22.0 1956 1942 +0.03
3 Leor Nadison 4.0 28.5 13.00 16.0 2100 1918 -1.31
11 Klaas Dijkhuizen 4.0 24.0 12.25 13.5 1844 1746 -0.67
24 Arthur Uyleman 4.0 21.0 8.50 13.0 1375 1595 +1.69
15 Ruurd Kunnen 4.0 18.5 9.00 12.0 1712 1589 -0.77
14. 14 Alex van Huisstede 3.5 30.0 11.75 17.5 1726 1801 +0.56
17 Johan Visser 3.5 29.0 12.75 14.5 1700 1823 +1.08
21 Wim Blokzijl 3.5 26.0 11.25 16.0 1500 1759 +2.06
18 Roelof Rubingh 3.5 25.5 12.50 15.0 1700 1698 +0.03
16 Jan Wiebe van Veen 3.5 25.0 11.75 17.0 1707 1770 +0.47
13 Derk Schuttel 3.5 24.0 11.25 13.0 1752 1655 -0.84
20. 8 Govert Pellikaan 3.0 22.0 7.00 13.0 1887 1635 -2.02
19 Tony Westermann 3.0 20.5 6.50 14.0 1645 1560 -0.62
26 John Souhoka 3.0 18.5 4.00 8.0 1229 1386 +1.02
22 Fred Luining 3.0 17.0 5.00 8.0 1472 1390 -0.83
24. 20 Boudewijn Hoogeboom 2.5 24.0 7.25 11.5 1616 1550 -0.55
25. 31 Leo Bosma 2.0 24.0 5.50 11.0 1167 1295 +0.68
29 Rinus Vriend 2.0 23.5 4.00 10.0 1200 1328 +0.69
28 Lucas Claushuis 2.0 22.5 4.00 11.0 1200 1280 +0.38
30 Ruben Oziel 2.0 19.0 2.00 5.0 1200 1200 -0.18
29. 23 Sjak Rijploeg 1.0 20.0 2.00 1.0 1390 1058 -2.82
27 Jason Oeseburg 1.0 19.0 2.00 5.0 1200 1208 -0.08
25 Eric Weelink 1.0 17.5 1.00 3.0 1300 1065 -2.06
Een uitgebreider verslag en foto's volgen.