- Gegevens
-
Gepubliceerd: woensdag 25 november 2020 00:05
-
Geschreven door Douwe
Hierbij de uitslagen en stand na de 7e ronde:
Partijen in Ronde 7 - 24-11-2020.
1 Durk Elzinga - Douwe Pol ½-½
2 Jan Wiebe van Veen - Rudy Frieswijk 1-0
3 Jan Schut - Hiddo Zuiderweg 0-1
4 Boudewijn Hoogeboom - John Souhoka 1-0
5 Herman Wiegeraad - Tony Westermann 0-1
6 Jouke Luxema - Sjak Rijploeg 0-1
SV Lewenborg 2020-2021 - - Interne Competitie 2020-2021
Rangschikking na Ronde 7 - 24-11-2020.
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR W-We
1 Douwe Pol 256 6 4 2 0 5,0 1674 1583 1857 1,37
2 Jan Wiebe van Veen 251 6 4 2 0 5,0 1752 1552 1830 0,58
3 Hiddo Zuiderweg 192 5 4 0 1 4,0 1793 1487 1772 -0,13
4 Albert Prins 177 5 1 4 0 3,0 1613 1555 1638 0,16
5 Arthur Uyleman 158 2 1 1 0 1,5 1340 1277 1476 0,34
6 Henk Dutmer 157 4 3 0 1 3,0 1149 1172 1378 1,14
7 Rudy Frieswijk 155 5 2 1 2 2,5 1565 1545 1550 -0,09
8 Boudewijn Hoogeboom 150 6 3 0 3 3,0 1564 1528 1534 -0,23
9 Jan Schut 138 7 3 1 3 3,5 1529 1430 1474 -0,48
10 Jacob Bosgra 131 5 2 1 2 2,5 1283 1468 1440 0,98
11 Durk Elzinga 121 5 2 1 2 2,5 1297 1266 1267 -0,18
12 Tony Westermann 107 6 2 1 3 2,5 1615 1531 1486 -0,97
13 John Souhoka 102 6 2 0 4 2,0 1315 1448 1305 -0,07
14 Fred Luining 92 2 0 1 1 0,5 1404 1453 1254 -0,38
15 Herman Wiegeraad 66 4 0 1 3 0,5 1161 1394 1060 -0,51
16 Sjak Rijploeg 59 5 1 0 4 1,0 1300 1376 1119 -1,13
17 Jouke Luxema 39 5 0 0 5 0,0 890 1318 823 -0,42
SV Lewenborg 2020-2021 - - Interne Competitie 2020-2021
Categorie A na Ronde 7 - 24-11-2020.
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR W-We
1 Douwe Pol 256 6 4 2 0 5,0 1674 1583 1857 1,37
2 Jan Wiebe van Veen 251 6 4 2 0 5,0 1752 1552 1830 0,58
3 Rudy Frieswijk 155 5 2 1 2 2,5 1565 1545 1550 -0,09
4 Boudewijn Hoogeboom 150 6 3 0 3 3,0 1564 1528 1534 -0,23
Categorie B na Ronde 7 - 24-11-2020.
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR W-We
1 Hiddo Zuiderweg 192 5 4 0 1 4,0 1793 1487 1772 -0,13
2 Albert Prins 177 5 1 4 0 3,0 1613 1555 1638 0,16
3 Jan Schut 138 7 3 1 3 3,5 1529 1430 1474 -0,48
4 Tony Westermann 107 6 2 1 3 2,5 1615 1531 1486 -0,97
5 John Souhoka 102 6 2 0 4 2,0 1315 1448 1305 -0,07
6 Fred Luining 92 2 0 1 1 0,5 1404 1453 1254 -0,38
Categorie C na Ronde 7 - 24-11-2020.
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR W-We
1 Arthur Uyleman 158 2 1 1 0 1,5 1340 1277 1476 0,34
2 Henk Dutmer 157 4 3 0 1 3,0 1149 1172 1378 1,14
3 Jacob Bosgra 131 5 2 1 2 2,5 1283 1468 1440 0,98
4 Durk Elzinga 121 5 2 1 2 2,5 1297 1266 1267 -0,18
5 Herman Wiegeraad 66 4 0 1 3 0,5 1161 1394 1060 -0,51
6 Sjak Rijploeg 59 5 1 0 4 1,0 1300 1376 1119 -1,13
7 Jouke Luxema 39 5 0 0 5 0,0 890 1318 823 -0,42
Partijen in Ronde 6 - 03-11-2020.
1 Douwe Pol - Jan Schut 1-0
2 Jan Wiebe van Veen - Boudewijn Hoogeboom 1-0
3 Rudy Frieswijk - Jacob Bosgra 1-0
4 Henk Dutmer - Durk Elzinga 1-0
5 John Souhoka - Jouke Luxema 1-0
6 Tony Westermann - Paring bye
Partijen in Ronde 5 - 27-10-2020.
1 Jacob Bosgra - Jan Wiebe van Veen 0-1
2 Jan Schut - Albert Prins ½-½
3 Hiddo Zuiderweg - John Souhoka 1-0
4 Herman Wiegeraad - Henk Dutmer 0-1
5 Durk Elzinga - Jouke Luxema 1-0
6 Tony Westermann - Sjak Rijploeg 1-0
7 Boudewijn Hoogeboom - Paring bye
Partijen in Ronde 4 - 20-10-2020.
1 Douwe Pol - Rudy Frieswijk 1-0
2 Albert Prins - Jan Wiebe van Veen ½-½
3 Boudewijn Hoogeboom - Jacob Bosgra 0-1
4 John Souhoka - Jan Schut 0-1
5 Hiddo Zuiderweg - Tony Westermann 1-0
6 Sjak Rijploeg - Durk Elzinga 0-1
Partijen in Ronde 3 - 06-10-2020.
1 Jan Wiebe van Veen - Douwe Pol ½-½
2 Rudy Frieswijk - Albert Prins ½-½
3 Tony Westermann - Boudewijn Hoogeboom 0-1
4 Jan Schut - Herman Wiegeraad 1-0
5 Sjak Rijploeg - Hiddo Zuiderweg 0-1
6 John Souhoka - Paring bye
Partijen in Ronde 2 - 22-09-2020.
1 Boudewijn Hoogeboom - Douwe Pol 0-1
2 Tony Westermann - Jan Wiebe van Veen 0-1
3 John Souhoka - Albert Prins 0-1
4 Fred Luining - Rudy Frieswijk 0-1
5 Henk Dutmer - Arthur Uyleman 0-1
6 Jacob Bosgra - Sjak Rijploeg 1-0
7 Jouke Luxema - Jan Schut 0-1
8 Hiddo Zuiderweg - Paring bye
Partijen in Ronde 1 - 15-09-2020.
1 Douwe Pol - Hiddo Zuiderweg 1-0
2 Albert Prins - Tony Westermann ½-½
3 Jan Schut - Boudewijn Hoogeboom 0-1
4 Arthur Uyleman - Fred Luining ½-½
5 Durk Elzinga - John Souhoka 0-1
6 Herman Wiegeraad - Jacob Bosgra ½-½
7 Jouke Luxema - Henk Dutmer 0-1
8 Jan Wiebe van Veen - Paring bye