Interne competitiei 2023-2024
- Gegevens
- Gepubliceerd: woensdag 04 oktober 2023 00:20
- Geschreven door Douwe Pol
Partijen in Ronde 3 - 03-10-2023.
1 Douwe Pol - Jan Wiebe van Veen ½-½
2 Albert Prins - Ton van Ingen 1-0
3 Boudewijn Hoogeboom - Klaas Dijkhuizen 0-1
4 Hiddo Zuiderweg - Sjak Rijploeg 1-0
5 Bruno Jelic - Arthur Uyleman 1-0
6 Ferdinand Visser - René Frieswijk 0-1
7 John Souhoka - Tony Westermann 0-1
8 Willem Bosman - Jacob Bosgra 1-0
9 Fred Luining - Paring bye
Rangschikking na Ronde 3 - 03-10-2023.
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR W-We
1 Albert Prins 137 3 2 1 0 2,5 1605 1583 1853 0,93
2 Hiddo Zuiderweg 117 3 1 2 0 2,0 1814 1687 1848 0,13
3 Klaas Dijkhuizen 116 3 1 2 0 2,0 1849 1812 1947 0,37
4 Roy Bons 115 2 1 1 0 1,5 1822 1910 2113 0,73
5 Jan Wiebe van Veen 113 3 1 2 0 2,0 1714 1691 1822 0,41
6 Douwe Pol 106 2 1 1 0 1,5 1674 1674 1873 0,50
7 Ton van Ingen 100 3 1 1 1 1,5 1750 1580 1585 -0,62
8 Fred Luining 89 2 1 1 0 1,5 1472 1247 1564 0,23
9 Bruno Jelic 88 3 1 1 1 1,5 2005 1685 1757 -0,93
10 Boudewijn Hoogeboom 80 3 1 1 1 1,5 1616 1485 1561 -0,21
11 Sjak Rijploeg 80 2 1 0 1 1,0 1390 1522 1477 0,22
12 Tony Westermann 78 3 1 1 1 1,5 1633 1458 1479 -0,58
13 René Frieswijk 76 1 1 0 0 1,0 1400 1650 2047 0,81
14 Willem Bosman 71 3 2 0 1 2,0 1269 1179 1339 0,26
15 Ryan Bons 68 2 1 0 1 1,0 1420 1655 1645 0,56
16 Arthur Uyleman 58 3 1 0 2 1,0 1384 1626 1413 0,11
17 John Souhoka 53 3 1 0 2 1,0 1229 1297 1159 -0,26
18 Jacob Bosgra 44 1 0 0 1 0,0 1292 1269 866 -0,53
19 Rudy Frieswijk 39 1 0 0 1 0,0 1560 1420 1010 -0,69
20 Ferdinand Visser 36 2 0 0 2 0,0 1650 1557 1162 -1,22
21 Menno Klijnstra 36 1 0 0 1 0,0 1000 1616 987 -0,02
22 Albert Werkman 35 1 0 0 1 0,0 869 1229 786 -0,10
23 Jouke Luxema 27 2 0 0 2 0,0 860 1371 823 -0,09
Categorie A na Ronde 3 - 03-10-2023
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR W-We
1 Albert Prins 137 3 2 1 0 2,5 1605 1583 1853 0,93
2 Hiddo Zuiderweg 117 3 1 2 0 2,0 1814 1687 1848 0,13
3 Klaas Dijkhuizen 116 3 1 2 0 2,0 1849 1812 1947 0,37
4 Roy Bons 115 2 1 1 0 1,5 1822 1910 2113 0,73
5 Jan Wiebe van Veen 113 3 1 2 0 2,0 1714 1691 1822 0,41
6 Douwe Pol 106 2 1 1 0 1,5 1674 1674 1873 0,50
7 Ton van Ingen 100 3 1 1 1 1,5 1750 1580 1585 -0,62
8 Bruno Jelic 88 3 1 1 1 1,5 2005 1685 1757 -0,93
9 Boudewijn Hoogeboom 80 3 1 1 1 1,5 1616 1485 1561 -0,21
10 Tony Westermann 78 3 1 1 1 1,5 1633 1458 1479 -0,58
11 Rudy Frieswijk 39 1 0 0 1 0,0 1560 1420 1010 -0,69
Categorie B na Ronde 3 - 03-10-2023.
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR W-We
1 Fred Luining 89 2 1 1 0 1,5 1472 1247 1564 0,23
2 Sjak Rijploeg 80 2 1 0 1 1,0 1390 1522 1477 0,22
3 René Frieswijk 76 1 1 0 0 1,0 1400 1650 2047 0,81
4 Willem Bosman 71 3 2 0 1 2,0 1269 1179 1339 0,26
5 Ryan Bons 68 2 1 0 1 1,0 1420 1655 1645 0,56
6 Arthur Uyleman 58 3 1 0 2 1,0 1384 1626 1413 0,11
7 John Souhoka 53 3 1 0 2 1,0 1229 1297 1159 -0,26
8 Jacob Bosgra 44 1 0 0 1 0,0 1292 1269 866 -0,53
9 Ferdinand Visser 36 2 0 0 2 0,0 1650 1557 1162 -1,22
10 Menno Klijnstra 36 1 0 0 1 0,0 1000 1616 987 -0,02
11 Albert Werkman 35 1 0 0 1 0,0 869 1229 786 -0,10
12 Jouke Luxema 27 2 0 0 2 0,0 860 1371 823 -0,09
Partijen in Ronde 2 - 26-09-2023.
1 Roy Bons - Bruno Jelic 1-0
2 Klaas Dijkhuizen - Hiddo Zuiderweg ½-½
3 Ryan Bons - Ton van Ingen 0-1
4 Jan Wiebe van Veen - Ferdinand Visser 1-0
5 Arthur Uyleman - Albert Prins 0-1
6 Sjak Rijploeg - John Souhoka 1-0
7 Fred Luining - Tony Westermann ½-½
8 Jouke Luxema - Willem Bosman 0-1
9 Menno Klijnstra - Boudewijn Hoogeboom 0-1
Partijen in Ronde 1 - 19-09-2023.
1 Bruno Jelic - Klaas Dijkhuizen ½-½
2 Hiddo Zuiderweg - Roy Bons ½-½
3 Ton van Ingen - Jan Wiebe van Veen ½-½
4 Tony Westermann - Douwe Pol 0-1
5 Boudewijn Hoogeboom - Albert Prins ½-½
6 Rudy Frieswijk - Ryan Bons 0-1
7 Willem Bosman - Arthur Uyleman 0-1
8 John Souhoka - Albert Werkman 1-0
9 Jouke Luxema - Fred Luining 0-1