Uitslagen, eindstand 1e helft, rapid

 

UITSLAGEN RONDE 12

Siemen - Arthur 1 - 0

Sjak   - Henk   ½ - ½

John   - Jacob  0 – 1

 

EINDSTAND EERSTE HELFT 2013/2014

              Pnt Ro   TPR  W-We 

1.  Tjipko    141 1832 2031 +1.48

2.  Ramon     129 1818 1783 +0.09

3.  Siemen    126 1383 1648 +2.31

4.  Jan Wiebe 116 1885 1643 -1.65

5.  Boudewijn 113 1574 1644 +0.30

6.  Rudy      107 1625 1567 -0.45

7.  Henk      106 1472 1496 +0.03

    Johan     106 1576 1795 +0.04

9.  John      101 1413 1482 +0.36

    Arthur    101 1450 1519 +0.46

11. Peter     96       1247      

12. Jacob     93  1228 1400 +0.72

13. Jan       88  1602 1383 -2.17

    Sjak      88  1370 1225 -1.51

 

Tjipko: 0596-581969 / 06-43969815