Tweede team - ronde 1: Lewenborg 2 - Groningen 2
- Gegevens
-
Gepubliceerd: donderdag 14 november 2013 02:05
-
Geschreven door Jan Schut
Klasse 2B N Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rav
1. Haren 2 2 4 9 x . . . . . 5 . . 4 1594
2. Het Kasteel 2 2 4 7 . x . 3½ . . . . 3½ . 1483
3. Valthermond 2 3 7½ . . x . 4½ . . 3 . . 1573
4. ESG 3 2 2 6½ . 2½ . x . 4 . . . . 1396
5. Rochade 2 2 6½ . . 1½ . x . . . . 5 1527
6. Hoogeveen 3 2 2 6½ . . . 2 . x . 4½ . . 1445
7. Lewenborg 2 2 2 4½ 1 . . . . . x . 3½ . 1380
8. Assen 4 2 1 4½ . . 3 . . 1½ . x . . 1585
9. HSP/Veendam 4 2 0 5 . 2½ . . . . 2½ . x . 1294
10. Groningen 2 2 0 3 2 . . . 1 . . . . x 1443
Lewenborg 2 r1 r2 W N Brd Kl KNSB TPR RaTg W-We
1. Henk van Hof ½ 0 ½ 2 1 1472 1446 1639 -0.074
2. Arthur Uyleman 1 - 1 1 2 1w 1450 1667 1499 +0.568
3. John Souhoka 1 1 2 2 3 1413 1728 1470 +1.152
4. Sjak Rijploeg 0 0 0 2 4 1370 1208 1542 -0.548
5. Jacob Bosgra 0 0 0 2 5 1228 1028 1343 -0.833
6. Siemen Visser 1 0 1 2 6 1383 1118 1118 -0.438
7. NO - 0r 0 1 2
Groningen 2 r1 r2 W N Brd Kl KNSB TPR RaTg W-We
1. Paul Zilverberg ½ 0 ½ 2 1 1473 1471 1664 -0.012
2. Wim Krijnen 0 - 0 1 3 1w 1442 1340 1624 -0.262
3. Broer Akkerboom 0 0 0 2 3 1429 1320 1680 -0.384
4. Joost Rovers 1 ½ 1½ 2 4 1597 1404
5. Fred Luining ½ ½ 1 2 4 1535 1542 1542 +0.018
6. Durk Elzinga 0 0 0 2 4.5 2z 1336 1239 1604 -0.355
7. Remy Netten - 0 0 1 6 1w 1146 1339