Rapid kampioenschap 2018

Na drie avonden en negen ronden van 25 minuten spelen is het Rapid kampioenschap van Lewenborg gewonnen door Klaas.

Eindstand na Ronde 9 - 1-5-2018.

Pos Naam                  Score Prt   W   R   Wrst   SBgr  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Klaas Dijkhuizen        6,5   9   5   3   42,0   29,5  1859  1611  1777 -0,50
  2 Jan Schut               6,0   8   5   1   41,5   24,3  1544  1621  1758  2,23
  3 Boudewijn Hoogeboom     5,0   9   4   2   43,5   23,8  1598  1603  1641  0,67
  4 Hiddo Zuiderweg         4,5   6   4   1   48,0   29,8  1880  1672  1863  0,17
  5 Roy Bons                4,5   6   4   1   42,0   26,5  1796  1577  1768  0,10
  6 Jan Wiebe van Veen      4,0   6   3   2   43,0   24,0  1736  1599  1720  0,05
  7 Douwe Pol               3,5   8   2   2   46,0   15,0  1697  1663  1574 -1,24
  8 Rudy Frieswijk          3,5   6   3   1   44,5   23,3  1642  1493  1551 -0,16
  9 Johan Jans              3,5   8   3   1   41,0   15,3  1616  1544  1500 -1,08
 10 John Souhoka            3,0   8   2   1   44,5   12,8  1323  1671  1534  1,37
 11 Sjak Rijploeg           2,5   7   1   1   41,0    9,5  1350  1612  1387 -0,04
 12 Durk Elzinga            2,0   2   2   0   46,0   26,8  1318  1483  2283  1,41
 13 Ramon Middeljans        2,0   3   2   0   42,5   21,5  1813  1564  1684 -0,25
 14 Herman Wiegeraad        2,0   4   2   0   38,5   19,8  1184  1477  1477  1,29
 15 Harm Buter              1,0   2   1   0   40,0   19,8  1345   892   892 -0,71
 16 Fred Luining            1,0   3   1   0   39,0   15,5  1462  1648  1528  0,06
 17 Tony Westermann         1,0   3   1   0   36,0   15,5  1580  1342  1222 -1,39
 18 Rodney Bons             1,0   3   1   0   36,0   15,5  1450  1318  1198 -0,80
 19 Zenia Siebe             0,5   1   0   0   36,5   16,0   600  1345   545  0,00
 20 Jouke Luxema            0,5   2   0   0   33,5   12,3   896  1546   746 -0,03
 21 Jacob Bosgra            0,5   2   0   0   32,0   12,3  1272  1580   780 -0,32
 22 Siemen Visser           0,0   2   0   0   34,0   12,3  1386  1449   649 -0,84
Partijen in Ronde 7 - 1-5-2018.
  1 Rudy Frieswijk        -  Klaas Dijkhuizen     1-0   
  2 Boudewijn Hoogeboom   -  Jan Wiebe van Veen   0-1   
  3 Douwe Pol             -  Jan Schut            0-1   
  4 Johan Jans            -  John Souhoka         1-0   
  5 Sjak Rijploeg         -  Herman Wiegeraad     1-0   
  6 Tony Westermann       -  Siemen Visser        1-0   
  7 Zenia Siebe           -  Harm Buter           0-1   

Partijen in Ronde 8 - 1-5-2018.
  1 Klaas Dijkhuizen      -  Jan Wiebe van Veen   1-0   
  2 Jan Schut             -  Rudy Frieswijk       1-0   
  3 Sjak Rijploeg         -  Boudewijn Hoogeboom  ½-½   
  4 Johan Jans            -  Douwe Pol            ½-½   
  5 John Souhoka          -  Tony Westermann      1-0   
  6 Herman Wiegeraad      -  Harm Buter           1-0   
  7 Siemen Visser         -  Durk Elzinga         0-1   
  8 Zenia Siebe           -  Paring bye                 

Partijen in Ronde 9 - 1-5-2018.
  1 John Souhoka          -  Klaas Dijkhuizen     ½-½   
  2 Jan Schut             -  Johan Jans           1-0   
  3 Rudy Frieswijk        -  Boudewijn Hoogeboom  0-1   
  4 Jan Wiebe van Veen    -  Sjak Rijploeg        1-0   
  5 Durk Elzinga          -  Tony Westermann      1-0   
  6 Douwe Pol             -  Paring bye     

Rapid gambiet avond

Op 10 april werd de 2e avond Rapidschaak met een verplichte opening gespeeld. De opening was deze keer het Cochrane gambiet: 1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pxf7!? Na afloop bleek dan de stand tussen wit en zwart 15 - 8 was.

Rangschikking na Ronde 6 - 10-4-2018 - Rapid.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   SBgr  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Roy Bons                4,5   6   4   1   15,3  1860  1598  1789 -0,13
  2 Douwe Pol               4,5   6   4   1   12,8  1676  1584  1774  0,94
  3 Jan Wiebe van Veen      4,0   6   4   0   12,5  1740  1600  1720  0,11
  4 Klaas Dijkhuizen        4,0   6   4   0    9,0  1852  1519  1640 -0,97
  5 Boudewijn Hoogeboom     3,0   3   3   0   11,3  1603   995  1795  0,40
  6 Tony Westermann         2,5   3   2   1   14,0  1580  1632  1912  1,19
  7 Ramon Middeljans        2,5   3   2   1   14,0  1834  1569  1848  0,15
  8 Arthur Uyleman          2,5   6   2   1    7,8  1383  1668  1610  1,30
  9 Rudy Frieswijk          2,5   3   2   1   12,5  1660  1363  1643  0,05
 10 Jan Schut               2,5   6   2   1    3,3  1530  1464  1406 -0,68
 11 Sjak Rijploeg           2,0   6   2   0    1,5  1313  1472  1352 -0,13
 12 Hiddo Zuiderweg         2,0   3   2   0    7,3  1847  1012  1132 -0,82
 13 John Souhoka            2,0   6   2   0    1,5  1353  1371  1251 -0,79
 14 Johan Jans              1,5   3   1   1    8,0  1626  1541  1541  0,06
 15 Harm Buter              1,5   3   1   1    5,8  1316  1312  1312  0,02
 16 Durk Elzinga            1,0   3   0   2    6,0  1340  1360  1240 -0,50
 17 Jouke Luxema            1,0   5   0   2    3,3   930  1366  1125  0,59
 18 Herman Wiegeraad        0,5   2   0   1    5,8  1196  1295  1104 -0,37
 19 Henk Triemstra          0,0   6   0   0    0,0   855  1494   694 -0,15
 20 Ryan Bons               0,0   1   0   0    6,3  1390  1580   780 -0,25
 21 Zenia Siebe             0,0   2   0   0    4,0   600  1725   925  0,00

Rapid kampioenschap 2018

Op drie clubavonden wordt er om het rapidkampioenschap van Lewenborg gestreden. Vanavond was de tweede avond. Er werden een drietal ronden van 25 minuten per partij gespeeld.

Rangschikking na Ronde 6;  27-2-2018;  Rapid kampioenschap
Pos Naam                  Score Prt   W   R   Wrst   SBgr  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Klaas Dijkhuizen        5,0   6   4   2   18,5   14,8  1859  1633  1912  0,41
  2 Hiddo Zuiderweg         4,5   6   4   1   20,0   13,0  1880  1672  1863  0,17
  3 Roy Bons                4,5   6   4   1   15,5   11,3  1796  1577  1768  0,10
  4 Boudewijn Hoogeboom     3,5   6   3   1   20,5   10,8  1598  1616  1674  0,73
  5 Jan Schut               3,0   5   2   1   18,5    6,5  1544  1602  1602  0,29
  6 Douwe Pol               2,5   6   2   1   23,0    7,3  1697  1690  1632 -0,42
  7 Rudy Frieswijk          2,5   3   2   1   19,0   11,3  1642  1318  1598  0,26
  8 Jan Wiebe van Veen      2,0   3   1   2   19,5   11,0  1736  1596  1717 -0,02
  9 Johan Jans              2,0   5   2   0   19,5    6,8  1616  1557  1487 -0,75
 10 Ramon Middeljans        2,0   3   2   0   18,5    8,8  1813  1564  1684 -0,25
 11 John Souhoka            1,5   5   1   0   20,0    3,3  1323  1662  1422  0,24
 12 Herman Wiegeraad        1,0   2   1   0   18,0    8,5  1184  1607  1607  0,86
 13 Fred Luining            1,0   3   1   0   18,0    5,8  1462  1648  1528  0,06
 14 Sjak Rijploeg           1,0   4   0   0   15,5    1,0  1350  1692   892 -0,54
 15 Rodney Bons             1,0   3   1   0   14,5    5,8  1450  1318  1198 -0,80
 16 Jouke Luxema            0,5   2   0   0   14,5    4,0   896  1546   746 -0,03
 17 Jacob Bosgra            0,5   2   0   0   13,0    4,0  1272  1580   780 -0,32
 

Snelschaken

Marcel Pouw is snelschaak kampioen van Lewenborg geworden.

Snelschaak kampioenschap 5 december 2017

Pos Naam                 Prt  Score   Wrst   SBgr  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Marcel Pouw           12   11,5   74,0   68,8  1825  1637  2182  3,15
  2 Jan Wiebe van Veen    12   10,5   70,5   57,3  1724  1586  1924  3,27
  3 Ramon Middeljans      11    8,5   82,0   53,8  1835  1639  1810  0,31
  4 Douwe Pol             12    7,5   72,5   34,3  1680  1537  1626  0,11
  5 Klaas Dijkhuizen      11    6,5   77,0   29,3  1900  1607  1638 -2,42
  6 Rudy Frieswijk        11    6,5   75,0   30,3  1645  1595  1627  0,28
  7 Roy Bons              11    6,0   74,5   23,8  1842  1577  1577 -2,66
  8 Jan Schut             11    5,0   69,0   17,5  1544  1568  1504 -0,47
  9 Arthur Uyleman        11    5,0   73,0   17,0  1352  1563  1499  1,35
 10 John Souhoka          11    4,5   74,5   17,8  1348  1643  1546  1,67
 11 Cesar Diaz            11    4,0   66,5   18,3  1300  1528  1395  0,45
 12 Hiddo Zuiderweg        6    3,5   85,5   40,8  1874  1696  1754 -0,63
 13 Boudewijn Hoogeboom   11    3,5   67,5   10,3  1603  1510  1340 -3,33
 14 Herman Wiegeraad       6    1,5   55,0   12,5  1188  1434  1154 -0,58
 15 Jouke Luxema          11    0,5   63,5    0,3   944  1557   757 -0,49

Rapid verplichte opening

Op 24 oktober werd de eerste avond van de rapid met verplicht gambiet gespeeld. De beginzetten van het Ulysses-gambiet waren: 1.e4 c6 2. d4 d5 3. Pf3 dxe4 4. Pg5. De wit/zwart score was na drie ronden gelijk: 10,5-10,5

   Naam             Prt  Score   Wrst   SBgr  BRtg GemRT   TPR  W-We
 1 Douwe Pol          3    3,0    5,0    5,0  1676  1516  2316  0,99
 2 Ramon Middeljans   3    2,5    4,5    3,8  1834  1569  1848  0,15
 3 Roy Bons           3    2,0    4,5    2,5  1860  1441  1561 -0,72
 4 Klaas Dijkhuizen   3    2,0    5,0    2,0  1852  1520  1640 -0,56
 5 Jan Wiebe van Veen 3    2,0    5,0    2,5  1740  1560  1680 -0,07
 6 Arthur Uyleman     3    2,0    6,0    3,0  1383  1630  1750  1,26
 7 Johan Jans         3    1,5    5,0    1,8  1626  1541  1541  0,06
 8 Harm Buter         3    1,5    3,0    0,5  1316  1312  1312  0,02
 9 Jan Schut          3    1,0    4,0    0,0  1530  1482  1362 -0,36
10 John Souhoka       3    1,0    4,0    0,0  1353  1363  1243 -0,46
11 Durk Elzinga       3    1,0    4,5    1,0  1340  1360  1240 -0,50
12 Sjak Rijploeg      3    1,0    5,5    0,5  1313  1489  1368 -0,04
13 Jouke Luxema       3    0,5    3,5    0,5   930  1426  1147  0,33
14 Henk Triemstra     3    0,0    3,5    0,0   855  1400   600 -0,10