Rapid verplichte opening

Er wordt dit seizoen op drie avonden een rapidtoernooi van drie ronden gehouden waarbij de eerste zetten van een opening verplicht zijn.

Op 18 oktober 2016 werd het Staunton Gambiet gespeeld:
1.d4 – f5 2.e4 – fxe4  3.Pc3 – Pf6  4.Lg5 - ..

Op 14 februari 2017 werd het Englund gambiet gespeeld:
1.d4 - e5 2.dxe5 - Pc6 3.Pf3 - De7

Op 18 april 2017 werd het Ijsland gambiet gespeeld:
1.e4 – d5 2.exd5 – Pf6 3.c4 – e6

De eindstand na 9 ronden was:
    Naam               Score  N  WP   Ro  TPR    W-We
 1. Middeljans, Ramon    8.0  9  45.5 1896 2047 +1.41
 2. Dijkhuizen, Klaas    5.5  9  48.0 1874 1776 -0.87
 3. Frieswijk, Rudy      5.0  6  46.5 1701 1938 +1.83
    Hoogeboom, Boudewijn 5.0  9  44.5 1496 1668 +1.86
    Zuiderweg, Hiddo     5.0  6  42.0 1898 1950 +0.58
 6. Prins, Albert        4.5  6  43.0 1673 1650 -0.20
 7. Pol, Douwe           4.0  9  43.5 1714 1588 -1.27
    Bons, Roy            4.0  6  41.0 1840 1798 -0.10
 9. Schut, Jan           3.5  8  38.5 1574 1547 -0.39
    Van Veen, Jan Wiebe  3.5  6  37.5 1707 1561 -0.89
 11.Souhoka, John        3.0  8  41.0 1383 1431 +0.23
 12.Wiegeraad, Herman    2.5  6  39.5 1205 1389 +1.16
 13.Rubingh, Roelof      2.0  3  37.0 1800 1691 -0.21
    Jans, Johan          2.0  3  33.5 1600 1595 +0.04
 15.Uyleman, Arthur      1.5  6  37.5 1362 1376 -0.20
    Rijploeg, Sjak       1.5  8  36.0 1302 1177 -1.35
 17.Knoef, Koen          1.0  3  34.0 1400 1269 -0.52
    Triemstra, Henk      1.0  6  33.5 0903 1013 +0.45
    Bosgra, Jacob        1.0  2  32.0 1226 1203 -0.07
 20.Luxema, Jouke        0.5  3  33.5 1200 1161 -0.18
 21.Brandsma, Metta      0.0  2  27.5 1200  265 -1.31

Stand is gecorrigeerd na fout in de verwerking van de winst van Ramon in de laatste ronde op Roy.